相关文章
Related Articles详细介绍
一、工作原理
ZYPM-M52标准试验型静电纺丝试验机——静电纺丝是一种特殊的纤维制造工艺,聚合物溶液或熔体在强电场中进行喷射纺丝。在电场作用下,针头处的液滴会由球形变为圆锥形(泰勒锥),并在圆锥头部延展得到纤维细丝。这种方式可以生产出纳米级直径的聚合物细丝。
适用于验证溶液的纺丝可能性,探求材料纺丝性能参数,可出A4纸大小无纺布样品。
二、产品特点
1、ZYPM-M52标准试验型静电纺丝试验机——是小巧桌面型机型,设计紧凑,占空间小,功耗低,性能*。
2、多功能智能控制于一体
3、三面透明视窗,便于观察纺丝实验过程。
4、自主开发软件,触摸屏操作,直观便捷。
5、高亮聚光LED灯,纺丝过程肉眼可见。
6、PLC微电脑控制,操作便捷,自动化程度高。
7、可增加纺丝区域环境温湿度调节功能。
8、间隙式两根注射器,可实现同轴纺丝。
9、独立模块推注系统,液体推注准确,推力大。
10、多种接收器可选,制备不同形貌纤维。
三、主要技术参数
设备型号: | ZYPM-M52 |
产品定位: | 标准试验型 |
用电电源: | AC220V |
最大功率(KW): | ≤3 |
外形尺寸(mm): | 600*800*1700 |
装料方式: | 间隙两根注射器 |
装 填 量: | (1-30mL)*2 |
物料加热: | 可选 |
喷丝头: | 可拆式单~多针头,同轴纺 |
喷头运动: | 往复 |
原料流量: | 0.1-50ml~min |
高压电源: | +30KV |
收集单元: | 滚筒+平板(辊轴选配) |
滚筒收集器(CM): | D10*21滚筒 |
收集滚筒速度: | 50-1000r~min |
收集距离: | 5-30cm(手动) |
纤维直径: | 50nm-200nm |
环境控制: | 可选控制温湿度 |
控制方法: | 触控界面 |
可选耗材: | 针头 |
可选配套: | 伴热~环境~收集器 |
适用材料: | 天然聚合物:牛奶、巧克力、蛋白质胶原、水凝胶、海藻酸钠纤维素等;合成纤维:PCL(聚己内脂)、 PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物)、PLLA(聚(L-乳酸))、尼龙、PVDF(聚偏氟乙烯)、PVA、PEO聚环氧乙烷、 PET(涤纶树脂)、PAN(聚丙烯腈)等上百种聚合物。 |
四、外形尺寸、重量
外形尺寸:600*800*1700(mm)
五、标准出厂清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 产品说明书 | / | 1 | 份 | |
2 | 合格证、保修卡 | / | 1 | 份 | |
3 | 装箱单 | / | 1 | 份 | |
4 | 图册 | / | 1 | 本 | |
5 | 针头 | 18-32G | 5 | 套 | |
6 | 平板收丝器 | 200*200,不锈钢,带地线 | 1 | 套 | |
六、可选配套设备及配件
序号 | 品名 | 规格型号 | 备注 |
1 | 单通道多针 | ||
2 | 一推三注射泵 | ||
3 | 三层/同轴喷头 | ||
4 | 同轴喷头(型号可选) | ||
5 | 并肩喷头 | ||
6 | V型喷头 | ||
7 | 微球喷头 | ||
8 | 不锈钢平板 | 200*200,带地线 | |
9 | 蝶形 | ||
10 | 笼状 | ||
11 | 定向 |
产品咨询