相关文章
Related Articles详细介绍
搅拌反应釜 — 定制参数(选型表) | ||||||||||
设计温度 | 制冷 | 常温 | ≤180℃ | 180℃-300℃ | 300℃-450℃ | ≥500℃ | ||||
反应压力 | 真空 | 常压 | <1.6Mpa | 1.6-3.6Mpa | 3.6-6Mpa | 8-12Mpa | 15-25Mpa | >25Mpa | ||
釜体材质 | 非金属 | 碳钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 高温合金 | 镍基合金 | 带衬/喷涂 | |||
加热方式 | 夹套 | 电加热套 | 铜铝加热套 | 电加热管 | 晶体纤维炉 | 辐射加热 | 电磁/微波加热 | |||
搅拌方式 | 电机直连 | 柔性密封 | 旋转密封 | 磁力密封 | 配套搅拌桨 | 自选搅拌桨 | ||||
进料接口 | 进气针型阀 | 减压阀 | 过滤器 | 单向阀 | 质量流量计 | |||||
出料接口 | 排气高温阀 | 上出料 | 底部出料 | 固体下出料 | 出料称量 | 出料冷凝 | 出料取样 | |||
其它接口 | 内冷凝 | 卸荷阀 | 爆破片 | 压力表 | 压力变送器 | 温度探头口 | 取样口 | 进气探底管 | 出料探底管 | |
釜盖开启 | 釜盖固定 | 整体移动 | 釜盖手动 | 电动起吊 | 电动滑动 | 角度掀起 | ||||
釜体升降 | 釜体固定 | 整体移动 | 釜体滑动 | 釜体旋转 | 釜体升降 | |||||
控制可选 | 全仪表 | 触控屏 | PC远传 | 超压断电 | 超温保护 | 力矩保护 | 粘度监测 | 转速监测 | PH监测 | 泄露报警 |
配套可选 | 循环水冷 | 循环油浴 | 进料泵 | 计量泵 | 固体螺旋进料 | 真空泵 |
F.定制大容积反应釜展示
G.反应釜相关证书
H.其他优势:
产品咨询