详细介绍
产品型号:ZYPM-M72 | |||
产品定位 | 催化剂的配方研究实验 | 成型规格 | 0.5-5mm |
电源 | AC220V | 日均产量 | 1kg/8小时 |
最大功率 | 4KW | 凝胶装填量 | 500ML |
油柱容量 | 8L | 油柱可控温度 | ≤98℃ |
设备框架 | 材质:铝型材支架、温度、压力,启停面板集中控制 | ||
电气 | 系统配电与控制 |
设备主体组成 | |||
储料罐 | 材质:304 | 加热系统 | 加热方式:云母纸加热圈加 |
尺寸:外径 ∮89mm 原料装填量:500ML | 温控范围:室温~98℃ | ||
带控温搅拌 | 控温精度:±0.5℃ | ||
脉冲式滴柱头和 | 材质:304 | 压力与脉冲调节 | 接口尺寸:6mm |
安装支架 | 进料压力:<10kg | 系统 | 操作压力:0~8kgf/cm² |
操作粘度:1-1000000cps | |||
驱动气源:4-7kg/cm | |||
最小吐出量:0.01ml | |||
油氨柱 | 材质:玻璃 | 洗涤设备 | 容积:8L |
尺寸:∮100mm 有效高度:1000mm | 底部配不锈钢滤板 |
序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 滴注针头 | 随机 | 10 | 支 |
2 | 静音无油空压机 | 30L | 1 | 台 |
3 | 输送管 | 2 | 米 |
产品咨询